Referater
2024 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2023 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj - AFLYST | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2022 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2021 | ||
Januar (intet møde) | Februar | Marts (intet møde) |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2020 | ||
Januar | Februar | Marts (intet møde) |
April (intet møde) | Maj (intet møde) | Juni |
August | September (intet møde) | Oktober |
November | November - konstituering | |
2019 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2018 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2017 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2016 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |
2015 | ||
6. Januar - 21. januar | Februar | 24. Marts(fællesmøde) |
8. April (ekstraordinært) | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |
2014 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |