Referater
2024 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2023 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |
2022 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |
2021 | ||
Januar - intet møde | Februar - intet møde | Marts - ordinært møde - ekstraordinært møde |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |
2020 | ||
Januar | Februar - intet møde | Marts - intet møde |
April - intet møde | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | Konstituerende møde i november |
2019 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
Ekstraordinærtmøde August - Ordinærtmøde August | September | Oktober |
November |
2018 | ||
Januar - 29/1 ekstraordinært møde | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September - tillægsdagsorden | Oktober |
November |
2017 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |
2016 | ||
Januar | Februar | 2. Marts - 22. marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |
2015 | ||
Januar - AFLYST | Februar | 10. marts - 24. Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | December - ekstraordinært møde |
2014 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |